Pantalla principal.  
			                      Esta pantalla muestra y gestiona los recursos a utilizar por los pasajeros, ya sea reservables o no como una habitación o un asiento en un transporte.. 
			                         
		                         		                         
		                        Un recurso es definido como los elementos materiales necesarios
		                    para que los pasajeros lleven a cabo su itinerario. 
		                    El sistema nos da la posibilidad de organizarlos jerárquicamente. 
		                    Así, definimos recursos “padre” y sub recursos de ese mismo a los
		                    cuales llamaremos “hijos”. 
		                    A modo de ejemplo podemos definir como recurso padre a
		                    ActualTrip! by ActualSoft! 
		                    ¨Campamento ALMA¨ y un sub recurso de el: ¨habitación 105¨. 
		                    ActualTrip! lleva el control constante de la disponibilidad de los
		                    recursos de modo que no se produzcan solapes o duplicaciones. 
		                    Dispone de herramientas graficas en forma de grilla, para una
		                    mejor visualización de la disponibilidad de los mismos. 
      			                      .  
				                 
			                        
		                           |